Klas prensipal nan gwo woulo papye aliminyòm soti nan GNEE
8011,8079,1050,1060,1070,1100,1235,3003,3004,5052,8006,8021,
Paramèt jeneral nan alyaj papye aliminyòm gwo woulo liv
| Kalite | papye aliminyòmGwo woulo liv | |||||||||
| Eta | F, O ( HO ), H14, H16%H18, H19, H22, H24, H26, H28 | |||||||||
| Epesè | 0.006-0.2mm | |||||||||
| Lajè | {{0}mm | |||||||||
| Longè | Jumbo woulo liv | |||||||||
| Epesè | 14 micron, 20 micron, 30 micron, 40 micron, 14mic elatriye | |||||||||






Baj popilè: gwo woulo liv aliminyòm papye, Lachin gwo woulo liv aliminyòm papye manifaktirè, Swèd, faktori











