Jumbo Aliminyòm Foil 14 Micron se pwodwi kle nou an, anplis 14 Micron, epesè yo varye ant 0.02mm a 0.2mm ka jisteman pwodui pou satisfè bezwen diferan itilizasyon. Ak lajè a kontwole soti nan 100mm a 1600mm bay personnalisation pou aplikasyon pou divès kalite.
Pwodwi prensipal nou an: papye aliminyòm nan woulo jumbo
| Konpozisyon chimik (%) | |||||||||||
| Alyaj | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al |
| 1235 | Mwens pase oswa egal a 0.65 (Fe+Si) |
Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | - | - | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Pi gran pase oswa egal a 99.35 | |
| 1145 | Mwens pase oswa egal a 0.55 (Fe+Si) |
Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | - | - | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Pi gran pase oswa egal a 99.45 | |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | - | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | - | Rès |
| 8079 | 0.50-0.3 | 0.7-1.3 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | - | - | - | - | Mwens pase oswa egal a 0.10 | - | - | Rès |
| 3003 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | Mwens pase oswa egal a 0.15 | - | - | Rès |
| 8021 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 1.2-1.7 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | Rès |
| 1050 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | - | - | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Pi gran pase oswa egal a 99.50 |
| 1060 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | - | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Pi gran pase oswa egal a 99.60 |
| 1070 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | - | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Pi gran pase oswa egal a 99.70 |


Jumbo Aliminyòm Foil 14 Micron se yon kalite materyèl Stamping cho ki fèt ak metal aliminyòm dirèkteman kalandriye nan yon fèy mens, efè Stamping cho li yo sanble ak efè a nan pi bon kalite papye ajan Stamping cho, akòz teksti an mou nan aliminyòm, bon duktilite, ak ajan-blan ekla, si ou pral kalandriye fèy, men papye aliminyòm nan tèt li se fasil oksidasyon ak koulè a vin pi fonse, fwote, manyen ak sou sa yo pral soti nan koulè, kidonk li pa aplikab nan kouvèti yo liv elatriye. . ki yo kenbe pou yon tan long. Se poutèt sa, li pa apwopriye pou Stamping nan kouvèti liv ki dire lontan.

Etabli an 2008, GNEE Aliminyòm se yon manifakti pwofesyonèl ak founisè nan papye aliminyòm ak plis pase 35,000 mèt kare nan espas faktori ak omwen 5,000 tòn papye aliminyòm pwodwi ki gen rapò nan stock, ki gen avantaj nan resous mache vas ak yon bon repitasyon nan Lachin.


Baj popilè: Jumbo papye aliminyòm 14 mikron, Lachin Jumbo papye aliminyòm 14 mikron manifaktirè, Swèd, faktori











