Fwad Woule Kabòn Steel Fèy Deskripsyon Product
| Komodite | Fèy asye woule frèt |
| Klas | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| Estanda | ISO, JIS, ASTM, AS EN |
| Mekanik | Komèsyal / Desen / Deep Drawing / Extra Deep Drawing / Bon jan kalite estriktirèl |
| Tretman sifas yo | Chromate ak lwil oliv, ak foumi-finger |
| Dite | Softy, mwatye difisil, bon jan kalite difisil |
| Epesè | {{0}}.12-6.0mm |
| Lajè | 600-1500mm |
| MOQ | 5MT |
| Anbalaj | Ekspòtasyon estanda, marin |
| Komès tèm | FOB, CFR, CIF |
| Kalite transpò | Veso, esansyèl ak tren |
| Chaje pò | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
| Tèm peman | T/T, L/C nan je, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Tan livrezon | 15-35 jou apre lòd konfime |
Fèy Kalite Komèsyal Woule Fwad ki pwodui nan klas asye modere, tankou AISI 1008/1010, yo fèt pou pati ki ekspoze oswa ki pa ekspoze ki enplike koube modere, fòme, oswa desen. Pwodwi woule frèt yo sibi yon pwosesis woule adisyonèl ki ogmante fòs ak amelyore fini sifas yo. Asye kabòn ki ba se ekselan pou soude.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF konpozisyon chimik fèy woule frèt
| Klas | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Pi gran pase oswa egal a 0.020 |
| DC02, SPCD | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 0.020 |
| DC03, SPCE | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 0.020 |
| DC04, SPCF | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Pwopriyete mekanik plak woule frèt
| Klas | RCL (Mpa) | RM (MPa) | A80mm (%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Pi gran pase oswa egal a 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Pi gran pase oswa egal a 34 | Pi gran pase oswa egal a 1.4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Pi gran pase oswa egal a 38 | Pi gran pase oswa egal a 1.8 | Pi gran pase oswa egal a 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Pi gran pase oswa egal a 1.3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Pi gran pase oswa egal a 1.8 |
Baj popilè: frèt woule kabòn asye fèy, Lachin frèt woule kabòn asye fèy manifaktirè, Swèd, faktori











