16Mn galvanize plak:
| Steel klas | Klas A, Klas B, Klas C |
| 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q{195-Q345, ST35-ST52 | |
| Estanda | ASTM A53-2007, ASTM A{1}}, ASTM A{2{2}}, ASTM A{{3{3}}, ASME B36.10M-2004, ASTM A{7}}}, BS 1387, BS EN10296, BS |
| 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T {3}}, GB/T 13793-1992, GB/T9711 | |
| Materyèl | 10#, 20#, 45#, 16MN, A53 (A% 2cB)% 2c Q235, Q345% 2c Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
| Sifas | Bright, Mat |
| Kalite | Woule cho ak woule frèt |
| Galvanize bobin asye | |
| Epesè miray la | {{{}}}}.12mm-4.0mm |
| Longè | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, oswa jan sa nesesè. |
| Galvanize fèy asye / plak | |
| Epesè | Woule frèt:{{0}}.3~3.0mm; Woule cho: 3.0 ~ 120mm |
| Sifas | lwil limyè, Unoil, sèk, kwomat pasivasyon, ki pa kwomat pasivasyon |
| Pri tèm | FOB, CIF, CFR, CNF, ansyen travay |
| Tèm peman | T/T, L/C, Westen Union |
| Ekspòte nan | Iland, Singapore, Endonezi, Ikrèn, Arabi Saoudit, Espay, Kanada, USA, Brezil, Tayilann, Kore di, Itali, peyi Zend, peyi Lejip, Omàn, Malezi, Kowet, Kanada, Vyetnam, Perou, Meksik, Emira Arab Ini, Larisi, elatriye |
| Pake | Pake estanda ekspòtasyon maritim, oswa jan sa nesesè. |
| Aplikasyon | Lajman itilize nan petwòl, manje, endistri chimik, konstriksyon, pouvwa elektrik, nikleyè, enèji, machin, bioteknoloji, fè papye, konstriksyon bato, jaden chofaj. |
| Kontakte | Si w gen nenpòt kesyon, tanpri ou lib pou kontakte nou. |
| Gwosè veso | 20ft GP: 5898mm (longè) x2352mm (lajè) x2393mm (segondè) 24-26 CBM40ft GP: 12032mm (longè) x2352mm (lajè) x2393mm (wo) 54CBM40ft (wotèm) 40mm (longè) x 235mm Segondè) 68CBM |
Konpozisyon chimik prensipal yo (%) nan 16Mn
| Eleman | Done |
|---|---|
| Kabòn | 0.12-0.20 |
| Silisyòm | 0.20-0.60 |
| Manganèz | 1.20-1.60 |
| Kwòm | - |
| Molybdène | - |
Pwopriyete mekanik nan 16Mn
| Pwopriyete | Done |
|---|---|
| Tesile ób/Mpa | 470-660 |
| Sede ós/Mpa(min) | 275-345 |
| Elongasyon δ5 (%) (min) | 21 |
| SAFA Aku/J(min) | - |
| Brinel dite HBS (max) | - |
Tolerans nan 16Mn
| W.T.(S) | Tolerans nan WT | |
|---|---|---|
| <3.5 | +15% (+0.48mm min) | |
| -10% (+0.32mm min) | ||
| 3.5-20 | +15%,-10% | |
| >20 | D<219 | ±10% |
| D Pi gran pase oswa egal a 219 | +12.5%,-10% | |
Baj popilè: 16mn fèy galvanised, Lachin 16mn fèy galvanised manifaktirè, Swèd, faktori










