Corten asye chanèl estriktirèl spesifikasyon
| Wotè bò (b) (h) | Sidetolerans | Sideedviation | Heighttolerances | Epesè (t) ak epesè tolerans | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 40×80 | ±1.5 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | ±1.5 | ±0.4 | ||||||||
| 50×100 | ±2.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||||||
| 65×130 | ±2.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ±2.0 | ±0.5 | ||||||||
| 75×150 | ±2.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 | |||||||
| 100×200 | ±3.0 | Mwens pase oswa egal a 4.0 | ±3.0 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ||||||
| 125×250 | ±3.7 | Mwens pase oswa egal a 4.0 | ±3.7 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||||
Kalite fòm:
| Non | Tolerans | ||
|---|---|---|---|
| Devyasyon kwen | 40.50 | 65.75 | 100.125 |
| 2.0 oswa mwens | 3.0 oswa mwens | 4.0 oswa mwens | |
| Kare | 90 degre ± 2 degre | ||
| Koube | 3mm oswa mwens plis pase 1 m, 3mm sou longè jeneral longè an jeneral (m)/1m oswa mwens | ||
| Longè | 4000, 6000mm | ||
| Longè tolerans | +40 -0 mm | ||

Baj popilè: Chanèl asye Corten, epesè: 4 a 15.00 mm, Lachin chanèl asye Corten, epesè: 4 a 15.00 mm manifaktirè, founisè, faktori





