| Tay | Tiyo wonn-OD 13.7-1214mm Tiyo kare - 10 x 10 mm - 800 x 800 mm Tiyo rektangilè - 10mm x 20mm - 400 x 800mm |
| Epesè miray | 1.0mm a 40mm |
| Longè | 6 m, 12 m & gwosè koutim |
| Lèt | Wonn, kare, rektangilè Soude, san pwoblèm, fabrike, ERW |
| Fini sifas | Piki eksplozif, wile, nwa fosfat, nwa, penti, glas, galvanised, fel mwen, anti korozivite |
| Klas materyèl | ASTM A500 - Gr.A, Gr.b, Gr.c, Gr.d SS330, SS400, STK490, C250, C350, C450 EN 10210/EN 10219 - S185, S235JR, S235J0, S355JR, S355J0, S355J2 20#, 45#, 16mn, 304, 304l, 316, 316L |
| Kalite fen | Plain, vise, tranchan, Threaded |

Baj popilè: EN 10219 S355J2H soude seksyon kre ak frèt ki te fòme 1.0576 asye rektangilè tib, Lachin EN 10219 S355J2H soude seksyon kre ak frèt ki te fòme 1.0576 asye manifaktirè rektangilè, founisè, faktori





