Espesifikasyon nan plak konstriksyon bato kliyan an mande yo jan sa a:
| Tit Atik | Kantite atik | Inite mezi | |
| 1 | PLAK STEEL 12000X2600X11MM DNV KLAS A | 51188 | kg |
| 2 | ASYE PLAK 10000X2500X15MM GR. NVA | 32382 | kg |
| 3 | ASYE PLAK 8000X2500x7.5MM DNV GR. AH36 | 84780 | kg |
| 4 | PLAK ACYE 12000X2500X9MM DNV-GL GR AH36 | 82661 | kg |
| 5 | PLAK ACYE 12000X2800X9.5MM DNV-GL GR AH36 | 45102 | kg |
| 6 | PLAK STEEL 12000X2800X10MM DNV GR AH36 | 76490 | kg |
| 7 | PLAK ACYE 12000X2500X11MM DNV GR AH36 | 41448 | kg |
| 8 | PLAK ACYE 12000X2500X12MM DNV-GL GR AH36 | 25434 | kg |
| 9 | PLAK ACYE 12000X2500X13MM DNV-GL GR AH36 | 58169 | kg |
| 10 | PLAK ACYE 12000X2800X14MM DNV GR AH36 | 299109 | kg |
| 11 | PLAK ACYE 12000X2800X17MM DNV-GL GR AH36 | 336292 | kg |
| 12 | PLAK ACYE 12000X2800X18MM DNV GR AH36 | 71216 | kg |
| 13 | ASYE PLAK 12000X2500X20X20MM DNV GR. AH36 | 32970 | kg |
| 14 | ASYE PLAK 12000X2500X22MM DNV GR. AH36 | 31086 | kg |
| 15 | PLAK ACYE 12000X3000X10.5MM DNV-GL GR DH36 | 8902 | kg |
| 16 | PLAK ACYE 12000X2500X12MM DNV-GL GR DH36 | 67824 | kg |
| 17 | ASYE PLAK 12000X2500X20X20MM DNV GR. DH36 | 28260 | kg |
| 18 | ASYE PLAK 12000X2500X25MM DNV GR. DH36 | 35326 | kg |
DNV Marine Steel Plate SÈTIFIKA ENSPEKKSYON:









