+8615824687445
Kay / Nouvèl / Sanisfè

Apr 07, 2024

Pi bon pri pou API 5L/ASTM A106 GR.B san pwoblèm tiyo

Pi bon pri pou tiyo san pwoblèm
Tiyo Estanda OD WT Teyorik LONGÈ FOB FOB
Pwa inite TIANJIN Port TIANJIN Port
POUS MM KLERE MM KG/MÈT (M) USD/M USD% 2FTON
SMLS tiyo API 5L% 2fASTM A106 GR. B 1月2日 21.3 STD/SCH40 2.77 1.27 5.8/6 0.96 760.07
3月4日 26.7 STD/SCH40 2.87 1.69 5.8/6 1.20 708.54
1 33.4 STD/SCH40 3.38 2.50 5.8/6 1.55 618.37
2001/1/4 42.2 STD/SCH40 3.56 3.39 5.8/6 1.97 579.72
2001/1/2 48.3 STD/SCH40 3.68 4.05 5.8/6 2.35 579.72
2 60.3 STD/SCH40 3.91 5.44 5.8/6 3.08 566.83
2002/1/2 73 STD/SCH40 5.16 8.63 5.8/6/11.8/12 4.78 553.95
3 88.9 STD/SCH40 5.49 11.29 5.8/6/11.8/12 6.26 553.95
2003/1/2 101.6 STD/SCH40 5.74 13.57 5.8/6/11.8/12 8.39 618.37
4 114.3 STD/SCH40 6.02 16.08 5.8/6/11.8/12 8.91 553.95
5 141.3 STD/SCH40 6.55 21.77 5.8/6/11.8/12 12.06 553.95
6 168.3 STD/SCH40 7.11 28.26 5.8/6/11.8/12 15.66 553.95
8 219.1 STD/SCH40 8.18 42.55 5.8/6/11.8/12 23.57 553.95
10 273.1 STD/SCH40 9.27 60.31 5.8/6/11.8/12 33.41 553.95
12 323.9 KANPE 9.53 73.88 5.8/6/11.8/12 40.93 553.95
14 355.6 KANPE 9.53 81.33 5.8/6/11.8/12 49.25 605.48
16 406.4 KANPE 9.53 93.27 5.8/6/11.8/12 56.48 605.48
18 457.2 KANPE 9.53 105.21 5.8/6/11.8/12 63.70 605.48
20 508 KANPE 9.53 117.15 5.8/6 76.97 657.01
22 558.8 KANPE 9.53 129.09 5.8/6 84.81 657.01
24 609.6 KANPE 9.53 141.03 5.8/6 92.66 657.01
26 660.4 KANPE 9.53 152.97 5.8/6 106.42 695.66
28 711.2 KANPE 9.53 164.91 5.8/6 123.22 747.19

news-719-210news-725-223

news-731-267

Kabòn / Nerjaveèi Fittings
Koud, Tee egal, Tee redukteur, redukteur konsantrik, Cap
Bride:Pate bride, glise sou bride, bride Threaded, bride avèg.
Aplikasyon: Livrezon likid presyon ba, tankou dlo, gaz ak lwil oliv.
news-1-1

Ou ka renmen tou

Voye mesaj