Soti nan fen mwa septanm nan nan konmansman an nan mwa oktòb la, pri a asye nan Lachin yo trè enstab.
Mwen pral ba ou pri a dènye pou referans. Si ou gen lòt bezwen pwodwi, tanpri, ezite kontakte mwen.
Kabòn asye tiyo san pwoblèm, ASTM A106 Gr.B Sch40 Pri nan Novanm 2024
| Dn | Ekstèn dia. | Epesè miray | Tiyo fen | FOB inite/tòn | ||
| mm | Pous | mm | mm | ($) | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | Sch 40 | 2.87 | Senp | 821 |
| 25 | 1 | 33.4 | Sch 40 | 3.38 | Senp | 740 |
| 32 | 1.25 | 42.2 | Sch 40 | 3.56 | Senp | 701 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | Sch 40 | 3.68 | Senp | 694 |
| 50 | 2 | 60.3 | Sch 40 | 3.91 | Rize | 687 |
| 65 | 2.5 | 73 | Sch 40 | 5.16 | Rize | 684 |
| 80 | 3 | 88.9 | Sch 40 | 5.49 | Rize | 684 |
| 100 | 4 | 114.3 | Sch 40 | 6.02 | Rize | 680 |
| 125 | 5 | 141.3 | Sch 40 | 6.55 | Rize | 673 |
| 150 | 6 | 168.3 | Sch 40 | 7.11 | Rize | 666 |
| 200 | 8 | 219.1 | Sch 40 | 8.18 | Rize | 670 |
| 250 | 10 | 273 | Sch 40 | 9.27 | Rize | 664 |
| 300 | 12 | 323.8 | Sch 40 | 10.31 | Rize | 671 |




