+8615824687445
Kay / Nouvèl / Sanisfè

Jan 26, 2024

Segondè presyon chodyè tiyo

gwo presyon chodyè tiyo STOCK

 

NON. DESKRIPSYON SPESIFIKASYON KLAS STEEL enpè
(mm)
WT
(mm)
Min Longè
(m)
Max Longè
(m)
Kantite
(pcs)
Pwa total
(tòn)
TAN PLOM Manifakti
1 tiyo chodyè presyon ki wo GB% 2fT5310 15CrMoG 40 10.5 6 6 2 0.092 5 Jou HTST
2 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T5310 15CrMoG 40 12.5 6 6 2 0.102 5 Jou hTST
3 tiyo chodyè presyon ki wo GB% 2fT5310 15CrMoG 44 12.5 6 6 1 0.058 5 Jou hTST
4 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 48.3 5 11 12 8 0.502 5 Jou TPCO
5 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 51 5 11 12 22 1.425 5 Jou TPCO
6 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 51 6.8 10.5 10.5 3 0.234 5 Jou TPCO
7 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 51 7.5 8 12 28 2.286 5 Jou TPCO
8 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 4.5 8 12 82 5.861 5 Jou TPCO
9 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 4.5 12 12.1 23 1.702 5 Jou TPCO
10 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 20G 60 4.5 12 12.1 32 2.368 5 Jou TPCO
11 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 20G 60 5 12 12.1 22 1.79 5 Jou TPCO
12 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 60 5.5 12.18 12.28 18 1.638 5 Jou TPCO
13 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 7.1 7.1 56 4.312 5 Jou TPCO
14 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 7.3 7.3 37 2.923 5 Jou TPCO
15 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 11 11 18 2.142 5 Jou TPCO
16 tiyo chodyè presyon ki wo GB% 2fT5310 15CrMoG 60 9.85 6 6 2 0.146 5 Jou hTST
17 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 60.3 5 11 12 4 0.319 5 Jou TPCO
18 tiyo chodyè presyon ki wo ASME SA-192/192M-2021 SA-192 76.2 4 9 9.3 18 1.331 5 Jou TPCO
19 tiyo chodyè presyon ki wo ASME SA-192/192M-2021 SA-192 76.2 4 10.8 11.1 62 5.329 5 Jou TPCO
20 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A333/A335M-2021 P11 88.9 7.62 12.9 13.9 3 0.598 5 Jou TPCO
21 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A333/A335M-2021 P11 88.9 7.62 13.71 13.91 11 2.33 5 Jou TPCO
22 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A333/A335M-2021 P11 88.9 7.62 14.1 15.1 3 0.64 5 Jou TPCO
23 tiyo chodyè presyon ki wo GB% 2fT5310 15CrMoG 90 10 5.38 6.04 2 0.242 5 Jou hTST
24 tiyo chodyè presyon ki wo ASME SA-213/SA{{1}M-2021} T5 101.6 12.9 12.192 12.192 1 0.344 5 Jou TPCO
25 tiyo chodyè presyon ki wo ASME SA-335/SA{{1}M-2021} P9 114.3 6.02 10 10.1 68 11.175 5 Jou TPCO
26 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A335/A335M-2021a P9 114.3 8.56 8 8.2 6 1.122 5 Jou TPCO
27 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A335/A335M-2021a P9 114.3 8.56 12 12.2 5 1.381 5 Jou TPCO
28 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310 20G 133 16 7.68 7.68 2 0.702 5 Jou ipè
29 tiyo chodyè presyon ki wo ASME SA-213/SA{{1}M-2021} T22 139.7 11.13 15.3 15.6 6 3.716 5 Jou TPCO
30   GB/T 3087-2008 20# 141.3 6.55 8.55 9.05 12 2.208 5 Jou TPCO
presyon ba / mitan
tiyo chodyè
31 tiyo chodyè presyon ki wo ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 141.3 6.55 12 12.1 3 0.828 5 Jou TPCO
32 tiyo chodyè presyon ki wo ASME SA-335/SA{{1}M-2021} P9 141.3 9.53 10 10.1 1 0.32 5 Jou TPCO
33 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A335/A335M-2021a P9 152 8 12.1 12.2 3 1.036 5 Jou TPCO
34 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 168.3 6.22 5.17 5.17 1 0.129 5 Jou MA
35 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 168.3 7 11 12 4 1.299 5 Jou TPCO
36 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A333/A335M-2021 P11 168.3 7.11 13.82 13.82 9 3.294 5 Jou TPCO
37 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 168.3 14.25 10 10.5 3 1.638 5 Jou TPCO
38 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A106M-2019a Gr.B 168.3 14.27 10 12 1 0.584 5 Jou TPCO
39 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A106M-2019a Gr.B 168.3 18.26 10 12 7 5.584 5 Jou TPCO
40 tiyo chodyè presyon ki wo TPCO-TGXS-2022-0621 P9 180 12 9.2 10.2 1 0.487 5 Jou TPCO
41 tiyo chodyè presyon ki wo TPCO-TGXS-2022-0621 P9 180 12 12.2 12.4 1 0.635 5 Jou TPCO
42 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 219 30 10 12 2 3.288 5 Jou TPCO
43 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 219.1 8 11 12 3 1.494 5 Jou TPCO
44 tiyo chodyè presyon ki wo ASME SA-335/SA{{1}M-2021} P9 219.1 8.18 5 6 27 7.104 5 Jou TPCO
45 tiyo chodyè presyon ki wo ASME SA-335/SA{{1}M-2021} P9 219.1 8.18 8 9 1 0.374 5 Jou TPCO
46 tiyo chodyè presyon ki wo ASME SA-335/SA{{1}M-2021} P9 219.1 8.18 10 10.1 3 1.387 5 Jou TPCO
47 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 15CrMoG 219.1 8.18 10 12 3 1.445 5 Jou TPCO
48 tiyo chodyè presyon ki wo ASME SA-335/SA{{1}M-2021} P9 219.1 8.18 12 12.1 2 1.073 5 Jou TPCO
49 tiyo chodyè presyon ki wo ASME SA-335/SA{{1}M-2021} P9 219.1 12.7 5 6 4 1.565 5 Jou TPCO
50 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 15CrMoG 219.1 12.7 10 12 1 0.715 5 Jou TPCO
51 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 219.1 12.7 11 12.5 1 0.801 5 Jou TPCO
52 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A106M-2019a Gr.B 219.1 23.01 10 12 8 10.083 5 Jou TPCO
53 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A106M-2019a Gr.B 219.1 23.01 10.5 12 1 1.313 5 Jou TPCO
54   GB/T 3087-2008 20# 273 8 12 12.8 4 2.636 5 Jou TPCO
presyon ba / mitan
tiyo chodyè
55 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 273 12 11.5 12.1 8 7.303 5 Jou TPCO
56 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 273.1 8 11 12 5 3.138 5 Jou TPCO
57 tiyo chodyè presyon ki wo TPCO-MPS-2023-2501 P11 273.1 21.44 9.6 11.8 1 1.607 5 Jou TPCO
58 tiyo chodyè presyon ki wo TPCO-MPS-2022-2501 P265gh 273.1 25 11.5 11.8 1 1.774 5 Jou TPCO
59 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 15CrMoG 323.8 10.31 10 12 1 0.96 5 Jou TPCO
60 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 15CrMoG 323.8 17.48 10 12 2 3.029 5 Jou TPCO
61 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A106M-2019a Gr.B 323.8 21.44 10 12 1 1.873 5 Jou TPCO
62 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A106M-2019a Gr.B 323.8 33.32 10 12 1 2.84 5 Jou TPCO
63 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A106M-2019a Gr.B 323.8 33.32 10.5 12 2 5.705 5 Jou TPCO
64   GB/T 3087-2008 20# 323.9 8.8 12 12.8 4 3.396 5 Jou TPCO
presyon ba / mitan
tiyo chodyè
65 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 323.9 9 11 12 3 2.524 5 Jou TPCO
66 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 15CrMoG 325 16 10 12 2 2.71 5 Jou TPCO
67 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 325 40 11 11.83 2 6.571 5 Jou TPCO
68 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 325 50 8.74 9.74 1 3.251 5 Jou TPCO
69 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 355.6 9 11 12 1 0.937 5 Jou TPCO
70   GB/T 3087-2008 20# 355.6 10 12 12.8 3 3.234 5 Jou TPCO
presyon ba / mitan
tiyo chodyè
71 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 15CrMoG 355.6 19.05 10 12 1 1.852 5 Jou TPCO
72 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A335/A335M-2021a,ASME SA{3}}/SA{{4}m{{5{5{5}}} P11 355.6 19.05 10.5 12.5 1 1.971 5 Jou TPCO
73 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A106M-2019a,ASTM A106M-2019a+STD0002179119 Gr.B 355.6 27.9 10 12 5 13.045 5 Jou TPCO
74 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 355.6 31.75 10 12 2 5.965 5 Jou TPCO
75 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 356 14 12 12.5 4 5.9 5 Jou TPCO
76 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 356 28 12 12.5 1 2.842 5 Jou TPCO
77 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 13 11 12 1 1.362 5 Jou TPCO
78 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 14 12 12.8 1 1.577 5 Jou TPCO
79 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 16 12 12.8 4 7.073 5 Jou TPCO
80 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 18 12.5 13.5 4 8.217 5 Jou TPCO
81 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 377 38 12 12.5 1 3.85 5 Jou TPCO
82 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 406 14 11 12.5 4 6.481 5 Jou TPCO
83 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 406 32 10 12.5 2 7.334 5 Jou TPCO
84 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 406.4 10 11 12 8 9.016 5 Jou TPCO
85 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A335/A335M-2021a,ASME SA{3}}/SA{{4}m{{5{5{5}}} P11 406.4 12.7 10.5 12.5 3 4.674 5 Jou TPCO
86 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 15CrMoG 406.4 12.7 12 12.5 1 1.555 5 Jou TPCO
87 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A335/A335M-2021a P11 406.4 16.66 8 12 3 4.992 5 Jou TPCO
88 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A335/A335M-2021a P9 406.4 21.44 12 12.5 2 5.06 5 Jou TPCO
89 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A106M-2019a Gr.B 406.4 30.96 10 12 1 3.256 5 Jou TPCO
90 tiyo chodyè presyon ki wo ASTM A106M-2019a Gr.B 406.4 40.49 10 12 2 8.418 5 Jou TPCO
91 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 426 16 11 12 2 3.682 5 Jou TPCO
92 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 426 18 10 12 3 5.852 5 Jou TPCO
93 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 426 18 12 12.5 1 2.232 5 Jou TPCO
94 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 426 25 10 12 1 2.875 5 Jou TPCO
95 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 457 10 11 12 3 3.898 5 Jou TPCO
96 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 457 12.7 11.5 12.5 4 6.5 5 Jou TPCO
97 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 11 12 2 3.567 5 Jou TPCO
98 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 12 12.5 6 11.274 5 Jou TPCO
99 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 12.5 13.5 4 7.764 5 Jou TPCO
100 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 20 12 12.5 2 5.208 5 Jou TPCO
101 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 20 12.5 13.5 2 5.345 5 Jou TPCO
102 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 15CrMoG 457 24 12.5 13.5 2 6.584 5 Jou TPCO
103 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 457 45 8.5 9.5 1 4.282 5 Jou TPCO
104 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 508 10 10.5 12 4 6.048 5 Jou TPCO
105 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 559 16 10 12 2 4.524 5 Jou TPCO
106 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 559 18 10 12 1 2.706 5 Jou TPCO
107 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 610 12 11 12 1 2.024 5 Jou TPCO
108 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 610 24.61 10 12 1 4.009 5 Jou TPCO
109 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 610 25 10 12 1 3.656 5 Jou TPCO
110 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 20G 610 26 8 11 1 4.028 5 Jou TPCO
111 tiyo chodyè presyon ki wo GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 630 14 9 12 1 2.296 5 Jou TPCO
                  361.776    

a106 boiler pipe

a335 steel pipe

a106 seam less pipe

Ou ka renmen tou

Voye mesaj