Sa a se Alan soti nan Bestar Steel co, Ltd, ki se espesyalize nanTiyo asye san pwoblèm, tiyo asye soude, tiyo asye pur, tiyo asye galvanize, tib rektangilè, ekipman tiyoak sou sa, ak plis pase 16 ane fabrike ak ekspòte eksperyans.
Anba tiyo stockyo yepare pou chajman nan pri trè konpetitif:
| San pwoblèm tiyo API 5L,ASTM A106/A53 | ||||||
| enpè | SCH40 | SCH80 | ||||
| (MM) | WT | KANTITE | Pri inite | WT | KANTITE | Pri inite |
| MM | PCS | USD/Tòn | MM | PCS | USD/Tòn | |
| 88.9 | 5.49 | 152 | $686.71 | 7.62 | 78 | $686.71 |
| 114.3 | 6.02 | 95 | $682.52 | 8.56 | 65 | $682.52 |
| 141.3 | 6.55 | 100 | $678.32 | 9.53 | 126 | $678.32 |
| 168.3 | 7.11 | 75 | $671.33 | 10.97 | 388 | $671.33 |
| 219.1 | 8.18 | 219 | $668.53 | 12.7 | 158 | $668.53 |
| 273 | 9.27 | 816 | $662.94 | 15.09 | 468 | $662.94 |
| 323.8 | 10.31 | 230 | $669.93 | 17.48 | 921 | $669.93 |
| 355.6 | 11.13 | 108 | $720.28 | 19.05 | 566 | $720.28 |
| 406.4 | 12.7 | 109 | $720.28 | 21.44 | 88 | $720.28 |
![]() |
||||||
Lis pri pwodwi ak nouvo katalòg yo pral voye nan imèl sa yo si ou bezwen.





