SSAW Steel tiyo
Tiyo SSAW (espiral submerged arc soude tiyo asye) fòme pa koube espiral nan asye teren cho woule, ak espiral kouti asye tiyo (yo rele tou tiyo espiral soude, tiyo espiral tiyo asye espiral) ki fòme pa soude otomatik nan arc submerged pou enteryè. ak jwenti deyò. fòm liy soude tankou yon helix.
Materyèl SSAW Steel Tiyo
Itilizasyon | Estanda |
Steel tiyo pou sèvis likid | GB/T 14291 |
GB% 2fT 3091 | |
SY/T 5037 | |
ASTM A53 | |
BS EN10217-2 | |
BS EN10217-5 | |
Steel tiyo pou estrikti òdinè | GB/T 13793 |
SY% 2FT 5040 | |
ASTM A252 | |
BS EN10219-1 | |
BS EN10219-2 | |
Liy tiyo | GB/T 9711.1 |
GB/T 9711.2 | |
API 5L PSL1/2 | |
Anvlòp | API 5CT% 2F ISO 11960 PSL1 |
Analiz chimik ak pwopriyete mekanik SSAW Steel tiyo
Materyèl la anvan tout koreksyon nan tiyo an asye SSAW gen ladan bobin asye, fil soude, flux. Tout materyèl bwit yo dwe nan antretyen strik fizik ak chimik anvan envestisman an.
Estanda | Klas | Konpozisyon chimik (max)% | Pwopriyete mekanik (min) | |||||
C | sizo | Mn | P | S | Fòs rupture (Mpa) | Sede fòs (Mpa) | ||
API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.03 | 417 | 417 |
J55 | – | – | – | – | 0.03 | 517 | 517 | |
K55 | – | – | – | – | 0.3 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
B | 0.26 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.05 | – | 345 | 345 |
2 | – | – | – | 0.05 | – | 414 | 414 | |
3 | – | – | – | 0.05 | – | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195gh | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P265gh | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
P265gh | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.2 | – | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.2 | – | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 |
Itilizasyon tiyo Steel SSAW
pou sèvis likid
pou sèvis likid presyon ba
pou tiyo pou sèvis likid presyon ba
pou rezon presyon
pou pil tiyo
Fwad fòme soude estriktirèl kre seksyon nan ki pa alyaj ak asye grenn amann
pou sistèm transpò tiyo nan endistri petwòl ak gaz natirèl (Klas A tiyo asye)
pou itilize kòm aman oswa tib pou pwi petwòl ak endistri gaz natirèl