Ferritik ak Martensitic Nerjaveèi Tib
Ferritic ak martensitic Nerjaveèi asye transfè tib GNEE STEEL pwodui nan aplikasyon kote pi bon pwopriyete mekanik, dite, klori pwovoke twou, fant ak krak korozyon estrès yo ka konsidere. Ak bon jan kalite tib andpipe a ak materyèl sa yo ka itilize tou pou lòt aplikasyon espesifik tankou endistri petro/gaz, D' portant...
Klas tipik:410/S,430,439,446,444,44660,440C,L80/13Cr,17-4PH,1.4418,S41426..
Aplikasyon: aparèy chofaj, echanjeur chalè, kondansateur, machiningBearing machining, sèvis APl...
Espesifikasyon ki disponib:
ASTM/ASME A/SA268
San pwoblèm ak soude Ferritic ak Martensitic Nerjaveèi Tib pou Sèvis Jeneral
API 5CT L80 9Cr/13Cr Coupling Stock Tiyo pou Anti-Korozif nan CO2
ASTM A756 en anti-friksyon kote yo pote fe
Konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik pou tib asye pur ferritik ak martensitic
| Estanda | Steel Klas | Konpozisyon chimik (%) | Pwopriyete mekanik (%) | elongasyon (%) | Dite (HRB) | ||||||||
| C | Mn | sizo | P | S | Kr | Ni | YS(Mna) | TS (Mpa) | |||||
| Yon % 2fSA268 | TP405 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 11.50-14.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | AL:0.10-0.30 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 85 |
| Yon % 2fSA268 | TP410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 11.50-13.50 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 85 | ||
| Yon % 2fSA268 | TP410s | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 11.50-13.50 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 85 | ||
| Yon % 2fSA268 | TP430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 1600-18.00 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 85 | ||
| Yon % 2fSA268 | TP430Ti | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 16.00-19.50 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Ti:5C-0.75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 23.00-27.00 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | N Mwens pase oswa egal a 0.25 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 85 |
| Yon % 2fSA268 | Tp409 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 10.50-11.70 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Ti:6C-0.75 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 85 |
| Yon % 2fSA268 | Tp439 | Mwens pase oswa egal a 0.07 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 17.00-19.00 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | N: Mwens pase oswa egal a 0.04 Ti:0.2+4(C+N)-1.1 |
Pi gran pase oswa egal a 380 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 80 |
| Yon % 2fSA268 | TP444 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 17.50-19.50 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mo:1.75-2.5 (TI+Cb):0.2+4(C+N)-0.8 N: Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 81 |
| Yon/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | Mo:0.4-0.7d.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | Mwens pase oswa egal a 0.07 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 15.50-17.50 | Cu:3.0-5.0 Nb:0.15-0.45 |
|||||
| plezi9941-81 | 15CR25TI | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a {{0}}.0.025 | 24.00-27.00 | Ti:5C-0.90 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 85 | |
| API 5CT | L80% 2f9CR | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.30-0.60 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | 8.00-10.00 | Mo:0.9-1.10 | Pi gran pase oswa egal a 655 | Pi gran pase oswa egal a 552 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 23HRC | |
| API 5CT | L80% 2f13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | 12.0-14.0 | Pi gran pase oswa egal a 655 | Pi gran pase oswa egal a 552 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 23HRC | ||
Lòt tib asye pur Cr / tiyo ki disponib sou demann
Tolerans gwosè
| Gwosè a (ASTM A 1016) | Dimansyon (D) | Epesè miray (S) | ||
| (mm) | Tolerans (mm) | (mm) | Tolerans (mm) | |
| Tib frèt trase/woule | <25.4 | +/-0.1 | Mwens pase oswa egal a 38.1 | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Gwosè Tol. tiyo pou ASTM A530
Gwosè ki disponib
| Pwodwi yo | enpè | WT | Longè | |||
| Pous | MM | Pous | MM | Ft max | M max. | |
| Tib | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Tiyo | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Super Length Tib / Tiyo se avantaj nou an.
Baj popilè: Ferritic ak martensitic tib asye pur, Lachin feritik ak martensitic asye pur tib manifaktirè, Swèd, faktori





