Se gwo bout bwa H lajman ki itilize nan divès estrikti bilding ak estrikti jeni:
a). itilize pou plant la, konstriksyon bilding ki wo
b). itilize pou pon an, bilding chajman
c). itilize pou leve ak transpò machin, ekipman fabrikasyon baz bilding
d). te itilize pou sipò, fondasyon pil manifakti
| Gwosè Nominal (mm) |
HXB (mm) |
T1 (mm) |
T2 (mm) |
Pwa inite (kg/m) |
| 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 |
| 120*120 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
| 150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14 |
| 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 |
| 150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 |
| 175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18 |
| 200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 |
| 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
| 194*150 | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 |
| 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 |
| 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | |
| 250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 |
| 250*125 | 6 | 9 | 29 | |
| 250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 |
| 300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 |
| 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | |
| 300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 |
| 298*201 | 9 | 14 | 65.4 | |
| 350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 |
| 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | |
| 400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 |
| 400*200 | 8 | 13 | 65.4 | |
| 250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 |
| 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | |
| 300*300 | 300*300 | 10 | 15 | 93 |
| 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | |
| 300*305 | 15 | 15 | 105 |



Baj popilè: h seksyon gwo bout bwa pou bati, Lachin h seksyon gwo bout bwa pou manifaktirè bilding, Swèd, faktori





