Yon 529-50 chanèl asye Deskripsyon pwodwi:
Atik: ASTM A529 chanèl asye.
Dimansyon: UPN & UPE.
Web lajè: 80 - 200 mm.
Epesè entènèt: 6 - 8.5 mm (UPN) & 4.5 - 5.2 mm (UPE).
Lajè bride: 45 - 75 mm (UPN) & 40 - 76 mm (UPE).
Flange epesè: {{0}}.5 mm (UPN) & 7.4 - 9.0 mm (UPE).
Longè: 3 m, 6 m, oswa jan sa nesesè.
Tretman sifas yo: ki pa tretman, galvanised oswa Jadendanfan.
Remak: gwosè chanèl espesyal yo disponib sou lòd.
ASTM A529-50 chanèl asye galvanised
ASTM A529-50 Steel Channel - U & C Channels
ASTM A529-50 chanèl asye kabònse pi fò pase komen chanèl asye A36 pou A529-50 se asye kabòn-manganèz. A529-50 gen 50 ksi fòs sede ki diminye pwa pou menm fòs la. Pakonsekan, li se ideyal pou aplikasyon kote ki mande pi wo fòs.
Yon529-50 kalite chanèl asye:
Tretman sifas: nwa (ki pa tretman), galvanize cho-plonje, prime.
Yon 529-50 chanèl asye galvanised efektivman reziste korozyon soti nan anviwònman yo. Se kantite lajan an nan kouch zenk Customized selon kondisyon aktyèl ou yo. Kòm premye chanèl asye, li posede pi bon rezistans korozivite pase kouch zenk.
Aplikasyon:
Sistèm chanèl plafon, ankadreman oswa ankadreman pou machin, ekipman, mi yo; tren pou machin oswa lòt bagay; sipò pati pou depo, boutik, eleman òdonans pou bilding modèn.
Steel klas | Estil | Kabòn, max, % | Manganèz, % | Fosfò, max, % | Souf, max, % | Silisyòm, % | Kwiv, min, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A529 klas 50 | Chanèl Steel | 0.27 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 0.20 |
Asye | Steel klas | Fòs rupture, ksi [MPa] | Fòs pwen sede, ksi [MPa] |
---|---|---|---|
A529 | Klas 50 | 70 - 100 [485 - 690] | 50 [345] |
Atik | Pwofondè (mm) | Lajè bride (mm) | Epesè entènèt (mm) | epesè bride (mm) | pwa (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
UPN80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
Atik | Pwofondè (mm) | Lajè bride (mm) | Epesè entènèt (mm) | epesè bride (mm) | Pwa (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
UPE80 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
UPE100 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
UPE120 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
UPE140 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
UPE160 | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
UPE180 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
UPE200 | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 |


Baj popilè: yon 529-50 chanèl asye, Lachin yon529-50 manifaktirè chanèl asye, founisè, faktori