ASTM A131 Klas AH32 DH32 EH32 FH32 Aplikasyon prensipal:
ASTM A131 KlasAH32 DH32 EH32 FH32Plak asye konstriksyon bato se sitou itilize nan pwojè konstriksyon bato ak pwojè estriktirèl lanmè lanmè.
Inquiry >> ship@gescosteel.com
ASTM A131 Klas EH32
| Klas ASTM A131 EH32 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al (asid idrosolubl), min% | Cb | V | Tibèkil | Taks | Kr | Ni | Mouvman | N |
| 0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
| Fòs Sede (Mpa) | Fòs rupture (MPa) | Elongasyon nan 8 pous. [200mm] (%) | Elongasyon nan 8 pous. [200mm] (%) | Enèji enpak (J) | Tanperati tès (degre) | |||||||||
| Pi gran pase oswa egal a 355 | 440-590 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 22 | 31 | -40 | |||||||||
Inquiry >> ship@gescosteel.com
ASTM A131 Klas FH32
| Klas ASTM A131 FH32 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al (asid idrosolubl), min% | Cb | V | Tibèkil | Taks | Kr | Ni | Mouvman | N |
| 0.16 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | 0.009 | |
| Fòs Sede (Mpa) | Fòs rupture (MPa) | Elongasyon nan 8 pous. [200mm] (%) | Elongasyon nan 8 pous. [200mm] (%) | Enèji enpak (J) | Tanperati tès (degre) | |||||||||
| Pi gran pase oswa egal a 315 | 440-590 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 22 | 31 | -60 | |||||||||
Inquiry >> ship@gescosteel.com
ASTM A131 Klas AH32
| Klas ASTM A131 AH32 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al (asid idrosolubl), min% | Cb | V | Tibèkil | Taks | Kr | Ni | Mouvman | N |
| 0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
| Fòs Sede (Mpa) | Fòs rupture (MPa) | Elongasyon nan 8 pous. [200mm] (%) | Elongasyon nan 8 pous. [200mm] (%) | Enèji enpak (J) | Tanperati tès (degre) | |||||||||
| Pi gran pase oswa egal a 315 | 440-590 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 22 | 31 | 0 | |||||||||
ASTM A131 Klas DH32
| Klas ASTM A131 DH32 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al (asid idrosolubl), min% | Cb | V | Tibèkil | Taks | Kr | Ni | Mouvman | N |
| 0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
| Fòs Sede (Mpa) | Fòs rupture (MPa) | Elongasyon nan 8 pous. [200mm] (%) | Elongasyon nan 8 pous. [200mm] (%) | Enèji enpak (J) | Tanperati tès (degre) | |||||||||
| Pi gran pase oswa egal a 315 | 440-590 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 22 | 31 | -20 | |||||||||
Inquiry >> ship@gescosteel.com
Vizit Kliyan GNEE

EKIP GNEE

Vizit Biwo Kliyan GNEE

GNEE Egzibisyon

Ekip Komèsyal GNEE

Inquiry >> ship@gescosteel.com
Baj popilè: astm a131 ah32 dh32 eh32 fh32 klas estriktirèl nan plak asye, Lachin astm a131 ah32 dh32 eh32 fh32 klas estriktirèl nan manifaktirè plak asye, Swèd, faktori











